回報走勢圖
- 產品優勢
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 夏浩洋
-
基金經理主頁
理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司指數投資部研究員、投資經理,廣發中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發中證全指原材料交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發中證全指能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發中證科創創業50增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2022年12月28日至2024年2月22日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發中證海外中國互聯網30交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | 基金代碼 : | 159605 |
基金簡稱 : | 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 夏浩洋 | 成立日期 : | 2021-11-24 |
基金托管人 : | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 人民幣計價的中證海外中國互聯網30指數收益率 | ||
風險收益特征 : | 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。此外,本基金投資境外市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及境外市場的風險。 | ||
投資范圍 : | 本基金主要投資于標的指數(中證海外中國互聯網30指數)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于其他資產,具體而言: 針對境外投資,基金可投資于已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數基金(ETF));已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等固定收益投資工具;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 針對境內投資,本基金可投資于其他股票(包括主板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。未來在法律法規允許的前提下,履行適當的程序后,本基金可根據相關法律法規規定參與融券業務。 在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金采取完全復制法,即按照標的指數的成份股(含存托憑證)的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股(含存托憑證)及其權重的變動進行相應的調整。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,年化跟蹤誤差不超過3%。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 您可通過深圳證券交易所內具有基金銷售業務資格的會員單位進行場內交易。
- 點擊查看具體會員單位
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | -- | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發中債7-10年國開債指數A | 10.58% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |